

Couldn't load pickup availability
Customer will pay Cargo charges on delivery.
Long Life 4kw Phantom Hybrid Inverter
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| MODEL | PHANTOM II 4KW | |
| RATED POWER | 4000VA / 4000W | |
| INPUT | Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range |
170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
|
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) | |
| OUTPUT | AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 10% |
| Surge Power | 8000VA | |
| Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% | |
| Transfer Time |
10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances) |
|
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY | Battery Voltage | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | |
| Overcharge Protection | 33 VDC | |
| SOLAR & AC CHARGER | Solar Charger type | MPPT |
| Maximum PV Array Power | 5000W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60 ~ 450 VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |
| Maximum PV Input Current | 27A | |
| Maximum Solar Charge Current | 120A | |
| Maximum AC Charge Current | 100A | |
| Maximum Charge Current | 120A | |
| PHYSICAL | Dimensions (D x W x H) | 119 x 313.6 x 457.5 mm |
| Net Weight | 10 kg | |
| Communication Interface | USB / RS232 / RS485 / WiFi / Dry-contact | |
| OPERATING ENVIRONMENT | Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!