Key Features:
- Pure Sine Wave Solar Inverter
- Output Power Factor 1
- High Pv Input Voltage Range
- Battery Independent Design
- Built-in 80a and 100a Mppt Solar Charger for 1.2k/2.5k/ 3k Premium and 3k Respectively
DATASHEET
Long Life 3kW Panda Hybrid Inverter
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| MODEL | Panda 3000-24 | |
| RATED POWER | 3000VA / 3000W | |
| INPUT | Voltage | Selectable Voltage Range: 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto sensing) | |
| OUTPUT | AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 6000VA | |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY | Battery Voltage | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | |
| Overcharge Protection | 32 VDC | |
| SOLAR & AC CHARGER | Max PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC |
| Maximum PV Array Power | 3200W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 60-400 VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | |
| Maximum AC Charge Current | 80A | |
| Maximum Charge Current | 80A | |
| PHYSICAL | Dimensions (D x W x H) | 100 x 288 x 390 mm |
| Net Weight | 8.0 kg | |
| Communication Interface | RS232 | |
| ENVIRONMENT | Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |


