

Couldn't load pickup availability
Customer will pay Cargo charges on delivery.
| Output | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers), 20 ms (For Home Appliances) |
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| Battery Voltage | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 54 VDC |
| Rated Power | 8000VA/8000W |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
| Surge Power | 16000VA |
| General Specification | |
| AC Voltage Regulation | 230VAC ± 5% |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) |
| Maximum PV Array Power | 8000W (4000W x 2) |
| Net Weight | 32Kgs |
| Operating Temperature | -10℃ to 50℃ |
| Parallel Capability | YES, 6 Units |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Type | Hybrid Solar Inverter |
| Voltage | 230 VAC |
| Waveform | Pure sine wave |
| Dimension | 210 x 435 x 665mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!